본문 바로가기
AndroidOverLinux

2. 넥서스5X 무선 속도 테스트

by ㅋㅋ잠자 2018. 6. 30.
반응형

안녕하세요? 


차후에 U5Mini 와 비교를 하기 위해서 유선 속도를 측정해 보았습니다.


테스트의 단계는 아래와 같습니다.


1. U5PVR 디럭스 유선 속도 테스트 - http://blog.djjproject.com/416

2. Nexus5X 무선 속도 테스트 (2T2R) - 진행중

3. U5PVR 디럭스 무선 속도 테스트

4. U5Mini 유선 속도 테스트

5. U5Mini 무선 속도 테스트

6. 테스트에 대한 비교


동일하게 iperf2 버전으로 진행되었습니다.


중앙에 AC68P 를 두고 있습니다.

AC68P 후기 게시글 - http://blog.djjproject.com/349





0. 와이파이 연결상태


1. Dell 5175



2. Nexus5X






1. 무선 <-> 무선 (Dell 5175 - AC68P - Nexus5X)


윈도우 사이즈의 경우에 넥서스5X 를 서버모드로 돌렸더니 기본 사이즈가 6M 이라 6M 으로 설정하였습니다.


PS C:\Users\user\Downloads> .\iperf-2.0.12-win.exe -c 192.168.0.35 -w 6M -i 1 -t 30

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.0.35, TCP port 5001

TCP window size: 6.00 MByte

------------------------------------------------------------

[320] local 192.168.0.23 port 1219 connected with 192.168.0.35 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[320]  0.0- 1.0 sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec

[320]  1.0- 2.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec

[320]  2.0- 3.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec

[320]  3.0- 4.0 sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec

[320]  4.0- 5.0 sec  12.9 MBytes   108 Mbits/sec

[320]  5.0- 6.0 sec  11.5 MBytes  96.5 Mbits/sec

[320]  6.0- 7.0 sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec

[320]  7.0- 8.0 sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec

[320]  8.0- 9.0 sec  13.5 MBytes   113 Mbits/sec

[320]  9.0-10.0 sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec

[320] 10.0-11.0 sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec

[320] 11.0-12.0 sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec

[320] 12.0-13.0 sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec

[320] 13.0-14.0 sec  8.13 MBytes  68.2 Mbits/sec

[320] 14.0-15.0 sec  7.25 MBytes  60.8 Mbits/sec

[320] 15.0-16.0 sec  7.13 MBytes  59.8 Mbits/sec

[320] 16.0-17.0 sec  9.88 MBytes  82.8 Mbits/sec

[320] 17.0-18.0 sec  7.63 MBytes  64.0 Mbits/sec

[320] 18.0-19.0 sec  8.00 MBytes  67.1 Mbits/sec

[320] 19.0-20.0 sec  9.00 MBytes  75.5 Mbits/sec

[320] 20.0-21.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec

[320] 21.0-22.0 sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec

[320] 22.0-23.0 sec  12.8 MBytes   107 Mbits/sec

[320] 23.0-24.0 sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec

[320] 24.0-25.0 sec  13.3 MBytes   111 Mbits/sec

[320] 25.0-26.0 sec  12.9 MBytes   108 Mbits/sec

[320] 26.0-27.0 sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec

[320] 27.0-28.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec

[320] 28.0-29.0 sec  13.3 MBytes   111 Mbits/sec

[320] 29.0-30.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec

[320]  0.0-30.0 sec   336 MBytes  93.8 Mbits/sec

PS C:\Users\user\Downloads>


둘다 무선 5GHz 연결 상태입니다만, 양측 전송속도는 93mbps 정도로 측정이 되고 있습니다.





2. 무선 <-> 유선 (Nexus5X - AC68P - 데스크탑)


동일하게 넥서스5X 를 서버 상태로 두고 테스트를 진행했습니다.




PS C:\Users\USER\Downloads> .\iperf-2.0.12-win.exe -c 192.168.0.35 -w 6M -i 1 -t 30


------------------------------------------------------------


Client connecting to 192.168.0.35, TCP port 5001


TCP window size: 6.00 MByte


------------------------------------------------------------


[376] local 192.168.0.59 port 1760 connected with 192.168.0.35 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[376]  0.0- 1.0 sec  65.9 MBytes   553 Mbits/sec

[376]  1.0- 2.0 sec  66.3 MBytes   556 Mbits/sec

[376]  2.0- 3.0 sec  69.0 MBytes   579 Mbits/sec

[376]  3.0- 4.0 sec  70.1 MBytes   588 Mbits/sec

[376]  4.0- 5.0 sec  72.9 MBytes   611 Mbits/sec

[376]  5.0- 6.0 sec  71.0 MBytes   596 Mbits/sec

[376]  6.0- 7.0 sec  66.4 MBytes   557 Mbits/sec

[376]  7.0- 8.0 sec  68.8 MBytes   577 Mbits/sec

[376]  8.0- 9.0 sec  68.3 MBytes   573 Mbits/sec

[376]  9.0-10.0 sec  67.1 MBytes   563 Mbits/sec

[376] 10.0-11.0 sec  68.0 MBytes   570 Mbits/sec

[376] 11.0-12.0 sec  67.5 MBytes   566 Mbits/sec

[376] 12.0-13.0 sec  72.8 MBytes   610 Mbits/sec

[376] 13.0-14.0 sec  60.6 MBytes   509 Mbits/sec

[376] 14.0-15.0 sec  70.6 MBytes   592 Mbits/sec

[376] 15.0-16.0 sec  70.0 MBytes   587 Mbits/sec

[376] 16.0-17.0 sec  68.9 MBytes   578 Mbits/sec

[376] 17.0-18.0 sec  69.8 MBytes   585 Mbits/sec

[376] 18.0-19.0 sec  68.1 MBytes   571 Mbits/sec

[376] 19.0-20.0 sec  72.8 MBytes   610 Mbits/sec

[376] 20.0-21.0 sec  69.4 MBytes   582 Mbits/sec

[376] 21.0-22.0 sec  70.6 MBytes   592 Mbits/sec

[376] 22.0-23.0 sec  66.5 MBytes   558 Mbits/sec

[376] 23.0-24.0 sec  68.1 MBytes   571 Mbits/sec

[376] 24.0-25.0 sec  70.5 MBytes   591 Mbits/sec

[376] 25.0-26.0 sec  60.1 MBytes   504 Mbits/sec

[376] 26.0-27.0 sec  60.4 MBytes   506 Mbits/sec

[376] 27.0-28.0 sec  67.3 MBytes   564 Mbits/sec

[376] 28.0-29.0 sec  64.1 MBytes   538 Mbits/sec

[376] 29.0-30.0 sec  62.4 MBytes   523 Mbits/sec

[376]  0.0-30.0 sec  1.99 GBytes   569 Mbits/sec


PS C:\Users\USER\Downloads>


대략적으로 잘 나올때 560mbps 평상시에는 430mbps 정도로 측정이 되고 있습니다. 


실 링크 속도는 866 으로 측정이 되지만 실측 속도는 잘 나오면 560mbps 로 측정이 되네요.





3. 무선 <-> 유선 (Note5 - AC68P - 데스크탑)


처음 2.4GHz (135mbps 링크 속도) / 5GHz (866mbps 링크속도)


PS C:\Users\USER\Downloads> .\iperf-2.0.12-win.exe -c 192.168.0.18 -i 1 -t 30 -w 1M

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.0.18, TCP port 5001

TCP window size: 1.00 MByte

------------------------------------------------------------

[320] local 192.168.0.59 port 11536 connected with 192.168.0.18 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[320]  0.0- 1.0 sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec

[320]  1.0- 2.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec

[320]  2.0- 3.0 sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec

[320]  3.0- 4.0 sec  9.25 MBytes  77.6 Mbits/sec

[320]  4.0- 5.0 sec  11.3 MBytes  94.4 Mbits/sec

[320]  5.0- 6.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec

[320]  6.0- 7.0 sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec

[320]  7.0- 8.0 sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec

[320]  8.0- 9.0 sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec

[320]  9.0-10.0 sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec

[320] 10.0-11.0 sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec

[320] 11.0-12.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec

[320] 12.0-13.0 sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec

[320] 13.0-14.0 sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec

[320] 14.0-15.0 sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec

[320] 15.0-16.0 sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec

[320] 16.0-17.0 sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec

[320] 17.0-18.0 sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec

[320] 18.0-19.0 sec  11.8 MBytes  98.6 Mbits/sec

[320] 19.0-20.0 sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec

[320] 20.0-21.0 sec  11.3 MBytes  94.4 Mbits/sec

[320] 21.0-22.0 sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec

[320] 22.0-23.0 sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec

[320] 23.0-24.0 sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec

[320] 24.0-25.0 sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec

[320] 25.0-26.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec

[320] 26.0-27.0 sec  11.5 MBytes  96.5 Mbits/sec

[320] 27.0-28.0 sec  11.5 MBytes  96.5 Mbits/sec

[320] 28.0-29.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec

[320] 29.0-30.0 sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec

[320]  0.0-30.0 sec   314 MBytes  87.6 Mbits/sec

PS C:\Users\USER\Downloads> .\iperf-2.0.12-win.exe -c 192.168.0.18 -i 1 -t 30 -w 1M

------------------------------------------------------------

Client connecting to 192.168.0.18, TCP port 5001

TCP window size: 1.00 MByte

------------------------------------------------------------

[320] local 192.168.0.59 port 11544 connected with 192.168.0.18 port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[320]  0.0- 1.0 sec  54.0 MBytes   453 Mbits/sec

[320]  1.0- 2.0 sec  64.9 MBytes   544 Mbits/sec

[320]  2.0- 3.0 sec  65.9 MBytes   553 Mbits/sec

[320]  3.0- 4.0 sec  65.9 MBytes   553 Mbits/sec

[320]  4.0- 5.0 sec  66.9 MBytes   561 Mbits/sec

[320]  5.0- 6.0 sec  66.0 MBytes   554 Mbits/sec

[320]  6.0- 7.0 sec  67.4 MBytes   565 Mbits/sec

[320]  7.0- 8.0 sec  66.6 MBytes   559 Mbits/sec

[320]  8.0- 9.0 sec  64.9 MBytes   544 Mbits/sec

[320]  9.0-10.0 sec  60.9 MBytes   511 Mbits/sec

[320] 10.0-11.0 sec  63.1 MBytes   530 Mbits/sec

[320] 11.0-12.0 sec  66.4 MBytes   557 Mbits/sec

[320] 12.0-13.0 sec  61.8 MBytes   518 Mbits/sec

[320] 13.0-14.0 sec  63.1 MBytes   530 Mbits/sec

[320] 14.0-15.0 sec  60.3 MBytes   505 Mbits/sec

[320] 15.0-16.0 sec  60.8 MBytes   510 Mbits/sec

[320] 16.0-17.0 sec  60.3 MBytes   505 Mbits/sec

[320] 17.0-18.0 sec  59.0 MBytes   495 Mbits/sec

[320] 18.0-19.0 sec  57.3 MBytes   480 Mbits/sec

[320] 19.0-20.0 sec  59.4 MBytes   498 Mbits/sec

[320] 20.0-21.0 sec  59.4 MBytes   498 Mbits/sec

[320] 21.0-22.0 sec  58.5 MBytes   491 Mbits/sec

[320] 22.0-23.0 sec  52.4 MBytes   439 Mbits/sec

[320] 23.0-24.0 sec  53.4 MBytes   448 Mbits/sec

[320] 24.0-25.0 sec  59.4 MBytes   498 Mbits/sec

[320] 25.0-26.0 sec  63.0 MBytes   528 Mbits/sec

[320] 26.0-27.0 sec  56.8 MBytes   476 Mbits/sec

[320] 27.0-28.0 sec  55.1 MBytes   462 Mbits/sec

[320] 28.0-29.0 sec  59.3 MBytes   497 Mbits/sec

[320] 29.0-30.0 sec  62.3 MBytes   522 Mbits/sec

[320]  0.0-30.0 sec  1.79 GBytes   513 Mbits/sec

PS C:\Users\USER\Downloads>


차후에 U5Mini 테스트와 비교해 보도록 하겠습니다.

반응형

댓글