본문 바로가기
카테고리 없음

1. Jetson TK1 첫 부팅. (부팅 실패)

by ㅋㅋ잠자 2016. 11. 11.
반응형

안녕하세요. 도정진입니다.

   

전에 에디님께 Jetson TK1 보드를 대여 받아 오늘 처음 켜 보았습니다. 처음 켜 보니 Jedroid 라고 안드로이드 4.4.2 버전이 설치되어 있었고 이더넷이 활성화 되어 있지 않아서 사용이 거의 불가능했습니다.

   

리눅스를 일단 먼저 사용해 보고자 Linux For Tegra 를 통해 우분투를 올려보려고 합니다.

   

가이드에 따르면 우분투 14.04 를 사용하는 것을 추천하기 때문에 버추얼 박스 위에 우분투 14.04 를 설치 후 작업이 진행됩니다.

   

1 . L4T 소스 다운로드

https://developer.nvidia.com/embedded/linux-tegra-archive

   

   

릴리즈 21.5 를 선택 후 추가 정보창에서 드라이버 패키지와 샘플 파일 시스템을 다운받습니다.

   

   

   

   

2 . Sample File System 파일 위치 시키기 및 바이너리 패치

   

   

드라이버 파일을 받고 압축을 풀면 위와 같은 폴더 구조가 됩니다.

rootfs 에 Sample File System 압축을 풀어 넣어주시면 됩니다.

   

   

그 다음 바이너리 패치를 진행해야 합니다.

   

Linux_for_Tegra 폴더의 apply_binaries.sh 를 실행해 줍니다.

   

   

root@djjubuntu:/home/djj9405/Linux_for_Tegra# ./apply_binaries.sh

Using rootfs directory of: /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs

Extracting the NVIDIA user space components to /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs

Extracting the BSP test tools to /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs

Extracting the NVIDIA gst test applications to /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs

Extracting the configuration files for the supplied root filesystem to /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs

Creating a symbolic link nvgstplayer pointing to nvgstplayer-1.0

Creating a symbolic link nvgstcapture pointing to nvgstcapture-1.0

Adding symlink /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra/libcuda.so --> /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra/libcuda.so.1.1

Adding symlink /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra/libGL.so --> /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra/libGL.so.1

Adding symlink /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcuda.so --> /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra/libcuda.so

Adding symlink /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra-egl/libEGL.so --> /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/tegra-egl/libEGL.so.1

Adding symlinks for systemd nv.service and nvfb.service

Extracting the firmwares and kernel modules to /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs

Extracting the kernel headers to /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/usr/src

Adding symlink /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/lib/modules/3.10.40-ga7da876/build --> /usr/src/linux-headers-3.10.40-ga7da876

Installing zImage into /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/boot

Installing jetson-tk1_extlinux.conf* into /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/boot/extlinux

Installing the board *.dtb files into /home/djj9405/Linux_for_Tegra/rootfs/boot

Success!

root@djjubuntu:/home/djj9405/Linux_for_Tegra#

   

   

이렇게 리눅스 설치 준비단계는 끝이 났습니다.

   

   

   

3 . 리커버리 모드로 Jetson TK1 과 PC 연결하기

   

전원을 뺀 상태에서 마이크로 USB 포트와 PC를 연결합니다.

   

그리고 리커버리 버튼을 누른 상태에서 전원을 꼽습니다. 그럼 리커버리 모드로 진입하게 되고 아래 장치가 인식이 됩니다.

   

   

가상 장치 안으로 패스 해줍니다.

   

   

   

4 . 플래슁 시작하기

   

   

./flash.sh jetson-tk1 mmcblk0p1

   

위 명령어를 입력하면 가상으로 15GB 디스크가 만들어지고 system.img 파일을 생성하게 됩니다.

   

   

가이드를 참고해 보면 플래슁 시간은 10분 미만으로 걸린다고 합니다. (해보니 10분 이상 걸립니다. 버추얼박스라 그런가..)

   

1374: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837230724:40972

1375: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837271696:4108

1376: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837271708:40972

1377: SKP: 8192( 2 blks) ==> 837312680:8204

1378: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837312692:40972

1379: SKP: 8192( 2 blks) ==> 837353664:8204

1380: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837353676:40972

1381: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837394648:4108

1382: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837394660:40972

1383: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837435632:4108

1384: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837435644:40972

1385: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837476616:4108

1386: RAW: 61440( 15 blks) ==> 837476628:61452

1387: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837538080:4108

1388: RAW: 36864( 9 blks) ==> 837538092:36876

1389: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837574968:4108

1390: RAW: 81920( 20 blks) ==> 837574980:81932

1391: SKP: 8192( 2 blks) ==> 837656912:8204

1392: RAW: 53248( 13 blks) ==> 837656924:53260

1393: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837710184:4108

1394: RAW: 45056( 11 blks) ==> 837710196:45068

1395: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837755264:4108

1396: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837755276:40972

1397: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837796248:4108

1398: RAW: 57344( 14 blks) ==> 837796260:57356

1399: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837853616:4108

1400: RAW: 94208( 23 blks) ==> 837853628:94220

1401: SKP: 4096( 1 blks) ==> 837947848:4108

1402: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837947860:40972

1403: SKP: 8192( 2 blks) ==> 837988832:8204

1404: RAW: 40960( 10 blks) ==> 837988844:40972

1405: SKP: 8192( 2 blks) ==> 838029816:8204

1406: RAW: 73728( 18 blks) ==> 838029828:73740

1407: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838103568:4108

1408: RAW: 40960( 10 blks) ==> 838103580:40972

1409: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838144552:4108

1410: RAW: 40960( 10 blks) ==> 838144564:40972

1411: SKP: 8192( 2 blks) ==> 838185536:8204

1412: RAW: 131072( 32 blks) ==> 838185548:131084

1413: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838316632:4108

1414: RAW: 45056( 11 blks) ==> 838316644:45068

1415: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838361712:4108

1416: RAW: 81920( 20 blks) ==> 838361724:81932

1417: SKP: 8192( 2 blks) ==> 838443656:8204

1418: RAW: 40960( 10 blks) ==> 838443668:40972

1419: SKP: 8192( 2 blks) ==> 838484640:8204

1420: RAW: 32768( 8 blks) ==> 838484652:32780

1421: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838517432:4108

1422: RAW: 110592( 27 blks) ==> 838517444:110604

1423: SKP: 8192( 2 blks) ==> 838628048:8204

1424: RAW: 81920( 20 blks) ==> 838628060:81932

1425: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838709992:4108

1426: RAW: 20480( 5 blks) ==> 838710004:20492

1427: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838730496:4108

1428: RAW: 12288( 3 blks) ==> 838730508:12300

1429: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838742808:4108

1430: RAW: 40960( 10 blks) ==> 838742820:40972

1431: SKP: 4096( 1 blks) ==> 838783792:4108

1432: RAW: 40960( 10 blks) ==> 838783804:40972

1433: SKP: 8192( 2 blks) ==> 838824776:8204

1434: RAW: 14839808( 3623 blks) ==> 838824788:14839820

1435: SKP: 4096( 1 blks) ==> 853664608:4108

1436: RAW: 40960( 10 blks) ==> 853664620:40972

1437: SKP: 4096( 1 blks) ==> 853705592:4108

1438: RAW: 36864( 9 blks) ==> 853705604:36876

1439: SKP: 8192( 2 blks) ==> 853742480:8204

1440: RAW: 61440( 15 blks) ==> 853742492:61452

1441: SKP: 4096( 1 blks) ==> 853803944:4108

1442: RAW: 32768( 8 blks) ==> 853803956:32780

1443: SKP: 4096( 1 blks) ==> 853836736:4108

1444: RAW: 81920( 20 blks) ==> 853836748:81932

1445: SKP: 4096( 1 blks) ==> 853918680:4108

1446: RAW: 90112( 22 blks) ==> 853918692:90124

1447: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854008816:4108

1448: RAW: 32768( 8 blks) ==> 854008828:32780

1449: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854041608:4108

1450: RAW: 135168( 33 blks) ==> 854041620:135180

1451: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854176800:4108

1452: RAW: 32768( 8 blks) ==> 854176812:32780

1453: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854209592:4108

1454: RAW: 114688( 28 blks) ==> 854209604:114700

1455: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854324304:4108

1456: RAW: 57344( 14 blks) ==> 854324316:57356

1457: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854381672:4108

1458: RAW: 32768( 8 blks) ==> 854381684:32780

1459: SKP: 8192( 2 blks) ==> 854414464:8204

1460: RAW: 286720( 70 blks) ==> 854414476:286732

1461: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854701208:4108

1462: RAW: 32768( 8 blks) ==> 854701220:32780

1463: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854734000:4108

1464: RAW: 86016( 21 blks) ==> 854734012:86028

1465: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854820040:4108

1466: RAW: 32768( 8 blks) ==> 854820052:32780

1467: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854852832:4108

1468: RAW: 32768( 8 blks) ==> 854852844:32780

1469: SKP: 4096( 1 blks) ==> 854885624:4108

1470: RAW: 122880( 30 blks) ==> 854885636:122892

1471: SKP: 4096( 1 blks) ==> 855008528:4108

1472: RAW: 32768( 8 blks) ==> 855008540:32780

1473: SKP: 4096( 1 blks) ==> 855041320:4108

1474: RAW: 32768( 8 blks) ==> 855041332:32780

1475: SKP: 4096( 1 blks) ==> 855074112:4108

1476: RAW: 118784( 29 blks) ==> 855074124:118796

1477: SKP: 4096( 1 blks) ==> 855192920:4108

1478: RAW: 69632( 17 blks) ==> 855192932:69644

1479: SKP: 4096( 1 blks) ==> 855262576:4108

1480: RAW: 32768( 8 blks) ==> 855262588:32780

1481: SKP: 4096( 1 blks) ==> 855295368:4108

1482: RAW: 221958144( 54189 blks) ==> 855295380:221958156

1483: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1077253536:4108

1484: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1077253548:4108

1485: SKP: 45056( 11 blks) ==> 1077257656:45068

1486: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1077257668:8204

1487: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1077265872:4108

1488: RAW: 4505600( 1100 blks) ==> 1077265884:4505612

1489: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1081771496:4108

1490: RAW: 24719360( 6035 blks) ==> 1081771508:24719372

1491: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1106490880:12300

1492: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1106490892:16396

1493: SKP: 1680113664( 410184 blks) ==> 1106507288:1680113676

1494: RAW: 24576( 6 blks) ==> 1106507300:24588

1495: SKP: 40960( 10 blks) ==> 1106531888:40972

1496: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1106531900:12300

1497: SKP: 53248( 13 blks) ==> 1106544200:53260

1498: RAW: 5197824( 1269 blks) ==> 1106544212:5197836

1499: SKP: 28356608( 6923 blks) ==> 1111742048:28356620

1500: RAW: 8941568( 2183 blks) ==> 1111742060:8941580

1501: SKP: 91590656( 22361 blks) ==> 1120683640:91590668

1502: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1120683652:8204

1503: SKP: 3665920( 895 blks) ==> 1120691856:3665932

1504: RAW: 90124288( 22003 blks) ==> 1120691868:90124300

1505: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1210816168:4108

1506: RAW: 54652928( 13343 blks) ==> 1210816180:54652940

1507: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1265469120:4108

1508: RAW: 80465920( 19645 blks) ==> 1265469132:80465932

1509: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1345935064:4108

1510: RAW: 8761344( 2139 blks) ==> 1345935076:8761356

1511: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1354696432:4108

1512: RAW: 125321216( 30596 blks) ==> 1354696444:125321228

1513: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480017672:16396

1514: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480017684:20492

1515: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480038176:16396

1516: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480038188:20492

1517: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1480058680:12300

1518: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480058692:20492

1519: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480079184:16396

1520: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480079196:20492

1521: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480099688:16396

1522: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480099700:20492

1523: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480120192:16396

1524: RAW: 77824( 19 blks) ==> 1480120204:77836

1525: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480198040:16396

1526: RAW: 24576( 6 blks) ==> 1480198052:24588

1527: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480222640:16396

1528: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480222652:20492

1529: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480243144:16396

1530: RAW: 24576( 6 blks) ==> 1480243156:24588

1531: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1480267744:12300

1532: RAW: 24576( 6 blks) ==> 1480267756:24588

1533: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1480292344:12300

1534: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1480292356:20492

1535: SKP: 16384( 4 blks) ==> 1480312848:16396

1536: RAW: 36864( 9 blks) ==> 1480312860:36876

1537: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1480349736:12300

1538: RAW: 24576( 6 blks) ==> 1480349748:24588

1539: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1480374336:12300

1540: RAW: 49152( 12 blks) ==> 1480374348:49164

1541: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1480423512:4108

1542: RAW: 2048000( 500 blks) ==> 1480423524:2048012

1543: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1482471536:4108

1544: RAW: 51564544( 12589 blks) ==> 1482471548:51564556

1545: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1534036104:4108

1546: RAW: 12165120( 2970 blks) ==> 1534036116:12165132

1547: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1546201248:4108

1548: RAW: 30715904( 7499 blks) ==> 1546201260:30715916

1549: SKP: 258048( 63 blks) ==> 1576917176:258060

1550: RAW: 3198976( 781 blks) ==> 1576917188:3198988

1551: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1580116176:4108

1552: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1580116188:8204

1553: SKP: 49152( 12 blks) ==> 1580124392:49164

1554: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1580124404:4108

1555: SKP: 61440( 15 blks) ==> 1580128512:61452

1556: RAW: 17534976( 4281 blks) ==> 1580128524:17534988

1557: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1597663512:4108

1558: RAW: 606208( 148 blks) ==> 1597663524:606220

1559: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1598269744:4108

1560: RAW: 40992768( 10008 blks) ==> 1598269756:40992780

1561: SKP: 258048( 63 blks) ==> 1639262536:258060

1562: RAW: 21442560( 5235 blks) ==> 1639262548:21442572

1563: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1660705120:12300

1564: RAW: 90112( 22 blks) ==> 1660705132:90124

1565: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1660795256:12300

1566: RAW: 94208( 23 blks) ==> 1660795268:94220

1567: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1660889488:12300

1568: RAW: 90112( 22 blks) ==> 1660889500:90124

1569: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1660979624:12300

1570: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1660979636:4108

1571: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1660983744:4108

1572: RAW: 81920( 20 blks) ==> 1660983756:81932

1573: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1661065688:12300

1574: RAW: 90112( 22 blks) ==> 1661065700:90124

1575: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1661155824:12300

1576: RAW: 94208( 23 blks) ==> 1661155836:94220

1577: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1661250056:12300

1578: RAW: 90112( 22 blks) ==> 1661250068:90124

1579: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1661340192:12300

1580: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1661340204:4108

1581: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1661344312:4108

1582: RAW: 81920( 20 blks) ==> 1661344324:81932

1583: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1661426256:12300

1584: RAW: 90112( 22 blks) ==> 1661426268:90124

1585: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1661516392:12300

1586: RAW: 2605056( 636 blks) ==> 1661516404:2605068

1587: SKP: 65536( 16 blks) ==> 1664121472:65548

1588: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1664121484:16396

1589: SKP: 28672( 7 blks) ==> 1664137880:28684

1590: RAW: 24576( 6 blks) ==> 1664137892:24588

1591: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664162480:8204

1592: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1664162492:16396

1593: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664178888:8204

1594: RAW: 45056( 11 blks) ==> 1664178900:45068

1595: SKP: 28672( 7 blks) ==> 1664223968:28684

1596: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1664223980:8204

1597: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1664232184:4108

1598: RAW: 143360( 35 blks) ==> 1664232196:143372

1599: SKP: 77824( 19 blks) ==> 1664375568:77836

1600: RAW: 53248( 13 blks) ==> 1664375580:53260

1601: SKP: 77824( 19 blks) ==> 1664428840:77836

1602: RAW: 57344( 14 blks) ==> 1664428852:57356

1603: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664486208:8204

1604: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1664486220:16396

1605: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664502616:8204

1606: RAW: 45056( 11 blks) ==> 1664502628:45068

1607: SKP: 28672( 7 blks) ==> 1664547696:28684

1608: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1664547708:8204

1609: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664555912:8204

1610: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1664555924:8204

1611: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664564128:8204

1612: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1664564140:4108

1613: SKP: 20480( 5 blks) ==> 1664568248:20492

1614: RAW: 45056( 11 blks) ==> 1664568260:45068

1615: SKP: 32768( 8 blks) ==> 1664613328:32780

1616: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1664613340:4108

1617: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1664617448:4108

1618: RAW: 258048( 63 blks) ==> 1664617460:258060

1619: SKP: 61440( 15 blks) ==> 1664875520:61452

1620: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1664875532:20492

1621: SKP: 28672( 7 blks) ==> 1664896024:28684

1622: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1664896036:8204

1623: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664904240:8204

1624: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1664904252:4108

1625: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1664908360:12300

1626: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1664908372:4108

1627: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1664912480:4108

1628: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1664912492:4108

1629: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1664916600:8204

1630: RAW: 49152( 12 blks) ==> 1664916612:49164

1631: SKP: 40960( 10 blks) ==> 1664965776:40972

1632: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1664965788:12300

1633: SKP: 77824( 19 blks) ==> 1664978088:77836

1634: RAW: 53248( 13 blks) ==> 1664978100:53260

1635: SKP: 77824( 19 blks) ==> 1665031360:77836

1636: RAW: 57344( 14 blks) ==> 1665031372:57356

1637: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1665088728:8204

1638: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1665088740:12300

1639: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1665101040:12300

1640: RAW: 45056( 11 blks) ==> 1665101052:45068

1641: SKP: 28672( 7 blks) ==> 1665146120:28684

1642: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1665146132:8204

1643: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1665154336:8204

1644: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1665154348:8204

1645: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1665162552:8204

1646: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1665162564:4108

1647: SKP: 20480( 5 blks) ==> 1665166672:20492

1648: RAW: 45056( 11 blks) ==> 1665166684:45068

1649: SKP: 32768( 8 blks) ==> 1665211752:32780

1650: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1665211764:4108

1651: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1665215872:8204

1652: RAW: 17604608( 4298 blks) ==> 1665215884:17604620

1653: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1682820504:4108

1654: RAW: 8192( 2 blks) ==> 1682820516:8204

1655: SKP: 49152( 12 blks) ==> 1682828720:49164

1656: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1682828732:4108

1657: SKP: 61440( 15 blks) ==> 1682832840:61452

1658: RAW: 20480( 5 blks) ==> 1682832852:20492

1659: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1682853344:4108

1660: RAW: 3125248( 763 blks) ==> 1682853356:3125260

1661: SKP: 33026048( 8063 blks) ==> 1685978616:33026060

1662: RAW: 10113024( 2469 blks) ==> 1685978628:10113036

1663: SKP: 20480( 5 blks) ==> 1696091664:20492

1664: RAW: 5439488( 1328 blks) ==> 1696091676:5439500

1665: SKP: 118784( 29 blks) ==> 1701531176:118796

1666: RAW: 12406784( 3029 blks) ==> 1701531188:12406796

1667: SKP: 24576( 6 blks) ==> 1713937984:24588

1668: RAW: 5431296( 1326 blks) ==> 1713937996:5431308

1669: SKP: 1375731712( 335872 blks) ==> 1719369304:1375731724

1670: RAW: 16384( 4 blks) ==> 1719369316:16396

1671: SKP: 49152( 12 blks) ==> 1719385712:49164

1672: RAW: 12288( 3 blks) ==> 1719385724:12300

1673: SKP: 53248( 13 blks) ==> 1719398024:53260

1674: RAW: 5853184( 1429 blks) ==> 1719398036:5853196

1675: SKP: 27701248( 6763 blks) ==> 1725251232:27701260

1676: RAW: 11354112( 2772 blks) ==> 1725251244:11354124

1677: SKP: 89178112( 21772 blks) ==> 1736605368:89178124

1678: RAW: 120283136( 29366 blks) ==> 1736605380:120283148

1679: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1856888528:4108

1680: RAW: 1437696( 351 blks) ==> 1856888540:1437708

1681: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1858326248:4108

1682: RAW: 10272768( 2508 blks) ==> 1858326260:10272780

1683: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1868599040:4108

1684: RAW: 48726016( 11896 blks) ==> 1868599052:48726028

1685: SKP: 24576( 6 blks) ==> 1917325080:24588

1686: RAW: 270336( 66 blks) ==> 1917325092:270348

1687: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1917595440:8204

1688: RAW: 106496( 26 blks) ==> 1917595452:106508

1689: SKP: 20480( 5 blks) ==> 1917701960:20492

1690: RAW: 65536( 16 blks) ==> 1917701972:65548

1691: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1917767520:8204

1692: RAW: 229376( 56 blks) ==> 1917767532:229388

1693: SKP: 12288( 3 blks) ==> 1917996920:12300

1694: RAW: 32972800( 8050 blks) ==> 1917996932:32972812

1695: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1950969744:4108

1696: RAW: 15818752( 3862 blks) ==> 1950969756:15818764

1697: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1966788520:8204

1698: RAW: 2498560( 610 blks) ==> 1966788532:2498572

1699: SKP: 4096( 1 blks) ==> 1969287104:4108

1700: RAW: 4096( 1 blks) ==> 1969287116:4108

1701: SKP: 8192( 2 blks) ==> 1969291224:8204

1702: RAW: 36315136( 8866 blks) ==> 1969291236:36315148

1703: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2005606384:4108

1704: RAW: 2129920( 520 blks) ==> 2005606396:2129932

1705: SKP: 8192( 2 blks) ==> 2007736328:8204

1706: RAW: 23769088( 5803 blks) ==> 2007736340:23769100

1707: SKP: 1718243328( 419493 blks) ==> 2031505440:1718243340

1708: RAW: 12288( 3 blks) ==> 2031505452:12300

1709: SKP: 53248( 13 blks) ==> 2031517752:53260

1710: RAW: 20480( 5 blks) ==> 2031517764:20492

1711: SKP: 45056( 11 blks) ==> 2031538256:45068

1712: RAW: 8712192( 2127 blks) ==> 2031538268:8712204

1713: SKP: 24842240( 6065 blks) ==> 2040250472:24842252

1714: RAW: 42184704( 10299 blks) ==> 2040250484:42184716

1715: SKP: 58347520( 14245 blks) ==> 2082435200:58347532

1716: RAW: 8192( 2 blks) ==> 2082435212:8204

1717: SKP: 3665920( 895 blks) ==> 2082443416:3665932

1718: RAW: 38002688( 9278 blks) ==> 2082443428:38002700

1719: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2120446128:4108

1720: RAW: 54689792( 13352 blks) ==> 2120446140:54689804

1721: SKP: 8192( 2 blks) ==> 2175135944:8204

1722: RAW: 45056( 11 blks) ==> 2175135956:45068

1723: SKP: 8192( 2 blks) ==> 2175181024:8204

1724: RAW: 2121728( 518 blks) ==> 2175181036:2121740

1725: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2177302776:4108

1726: RAW: 106496( 26 blks) ==> 2177302788:106508

1727: SKP: 28672( 7 blks) ==> 2177409296:28684

1728: RAW: 13324288( 3253 blks) ==> 2177409308:13324300

1729: SKP: 8192( 2 blks) ==> 2190733608:8204

1730: RAW: 12288( 3 blks) ==> 2190733620:12300

1731: SKP: 8192( 2 blks) ==> 2190745920:8204

1732: RAW: 34668544( 8464 blks) ==> 2190745932:34668556

1733: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2225414488:4108

1734: RAW: 42848256( 10461 blks) ==> 2225414500:42848268

1735: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2268262768:4108

1736: RAW: 16384( 4 blks) ==> 2268262780:16396

1737: SKP: 1823678464( 445234 blks) ==> 2268279176:1823678476

1738: RAW: 8192( 2 blks) ==> 2268279188:8204

1739: SKP: 57344( 14 blks) ==> 2268287392:57356

1740: RAW: 16384( 4 blks) ==> 2268287404:16396

1741: SKP: 49152( 12 blks) ==> 2268303800:49164

1742: RAW: 7389184( 1804 blks) ==> 2268303812:7389196

1743: SKP: 26165248( 6388 blks) ==> 2275693008:26165260

1744: RAW: 34873344( 8514 blks) ==> 2275693020:34873356

1745: SKP: 65658880( 16030 blks) ==> 2310566376:65658892

1746: RAW: 29773824( 7269 blks) ==> 2310566388:29773836

1747: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2340340224:4108

1748: RAW: 8368128( 2043 blks) ==> 2340340236:8368140

1749: SKP: 4096( 1 blks) ==> 2348708376:4108

1750: RAW: 32768( 8 blks) ==> 2348708388:32780

1751: SKP: 16384( 4 blks) ==> 2348741168:16396

1752: RAW: 24203264( 5909 blks) ==> 2348741180:24203276

1753: SKP: 1950863360( 476285 blks) ==> 2372944456:1950863372

-- Total: -----------------------------------------------------------

1754 CHUNK 15032385536(3670016 blks) ==> 2372944468(579327 blks)

   

done.

system.img built successfully.

copying dtbfile(/home/djj9405/Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra124-jetson_tk1-pm375-000-c00-00.dtb)... done.

copying cfgfile(/home/djj9405/Linux_for_Tegra/bootloader/ardbeg/cfg/gnu_linux_fastboot_emmc_full.cfg) to flash.cfg... done.

creating gpt(ppt.img)...

   

*** GPT Parameters ***

Device Sector Size ------- 512

device size -------------- 15766388736

bootpart size ------------ 8388608

userpart size ------------ 15758000128

Erase Block Size --------- 2097152

FS Buffer size ----------- 4096

Partition Config file ---- flash.cfg

Visible partition flag --- GP1

Primary GPT output ------- PPT->ppt.img

Secondary GPT output ----- GPT->gpt.img

Target device name ------- none

   

*** PARTITION LAYOUT(20 partitions) ***

[ BCT] BH 0 16383 8.0MiB

[ PPT] UH 0 4095 2.0MiB ppt.img

[ PT] UH 4096 8191 2.0MiB

[ EBT] UH 8192 16383 4.0MiB u-boot.bin

[ LNX] UH 16384 49151 16.0MiB

[ SOS] UH 49152 61439 6.0MiB

[ NVC] UH 61440 65535 2.0MiB

[ MPB] UH 65536 77823 6.0MiB

[ MBP] UH 77824 90111 6.0MiB

[ GP1] UH 90112 94207 2.0MiB

[ APP] UV 94208 29454335 14336.0MiB system.img

[ DTB] UV 29454336 29462527 4.0MiB tegra124-jetson_tk1-pm375-000-c00-00.dtb

